You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sukamaju
Desa Sukamaju

Kec. Cimaung, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua SUKIMAN 732 2185 1100 1085
1 RW 1 226 685 341 344
1 RT 1 116 342 161 181
2 RT 2 105 327 173 154
3 RT 3 5 16 7 9
2 RW 2 212 646 340 306
1 RT 1 69 209 117 92
2 RT 2 141 435 221 214
3 RT 3 2 2 2 0
3 RW 3 294 854 419 435
1 RT 1 106 323 163 160
2 RT 2 183 518 249 269
3 RT 3 4 9 6 3
4 RT 4 1 4 1 3
2 Dusun II , Ketua YAYAN TARYANA 870 2540 1298 1242
1 RW 4 412 1204 620 584
1 RT 1 176 531 272 259
2 RT 2 142 414 212 202
3 RT 3 93 258 135 123
4 RT 4 1 1 1 0
2 RW 5 230 672 340 332
1 RT 1 60 166 86 80
2 RT 2 84 243 121 122
3 RT 3 80 242 123 119
4 RT 4 1 3 2 1
5 RT 5 4 15 7 8
6 RT 7 1 3 1 2
3 RW 6 228 664 338 326
1 RT 1 71 197 94 103
2 RT 2 66 188 96 92
3 RT 3 88 269 143 126
4 RT 4 2 7 4 3
5 RT 5 1 3 1 2
3 Dusun III , Ketua DANI SUDRAJAT 638 1881 940 941
1 RW 7 139 422 206 216
1 RT 1 61 182 89 93
2 RT 2 74 230 111 119
3 RT 3 4 10 6 4
2 RW 8 151 421 209 212
1 RT 1 94 258 131 127
2 RT 2 57 163 78 85
3 RW 9 348 1038 525 513
1 RT 1 124 378 199 179
2 RT 2 110 335 167 168
3 RT 3 112 319 156 163
4 RT 4 2 6 3 3
4 Dusun IV , Ketua SUMARNA 505 1540 772 768
1 RW 10 131 392 210 182
1 RT 1 62 199 102 97
2 RT 2 67 189 105 84
3 RT 3 2 4 3 1
2 RW 11 253 796 390 406
1 RT 1 105 313 154 159
2 RT 2 56 194 95 99
3 RT 3 84 264 128 136
4 RT 4 8 25 13 12
3 RW 12 121 352 172 180
1 RT 1 37 105 46 59
2 RT 2 40 113 55 58
3 RT 3 44 134 71 63
TOTAL 2745 8146 4110 4036

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 4.563.676,00 Rp 4.653.676,00
98.07%
Belanja Desa
Rp 14.520.384,00 Rp 15.421.326,00
94.16%
Pembiayaan Desa
Rp 90.000,00 Rp 90.000,00
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 20.000,00 Rp 20.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.078.009,00 Rp 1.168.009,00
92.29%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 198.237,00 Rp 198.237,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 1.718.882,00 Rp 1.718.882,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000,00 Rp 130.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 1.418.548,00 Rp 1.418.548,00
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.059.646,00 Rp 1.060.588,00
99.91%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 10.743.199,00 Rp 11.643.199,00
92.27%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 84.200,00 Rp 84.200,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 39.000,00 Rp 39.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 2.594.339,00 Rp 2.594.339,00
100%