You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sukamaju
Desa Sukamaju

Kec. Cimaung, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Selamat Datang di Website Resmi Desa Sukamaju www.sukamaju-cimaung.desa.id || Desa Sukamaju yang lebih maju rahayu, repeh rapih, genah tumaninah, melalui keseimbangan pembangunan yang partisipatif dengan berorientasi pada peningkatan kinerja aparatur desa yang kompetitip dan melayani.

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2283 28,46% 1234 15,38% 1049 13,07%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2220 27,67% 30 0,37% 2190 27,30%
3 PELAJAR/MAHASISWA 993 12,38% 505 6,29% 488 6,08%
4 PENSIUNAN 41 0,51% 30 0,37% 11 0,14%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 36 0,45% 27 0,34% 9 0,11%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,06% 4 0,05% 1 0,01%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 17 0,21% 13 0,16% 4 0,05%
9 PETANI/PEKEBUN 290 3,61% 279 3,48% 11 0,14%
10 PETERNAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,05% 4 0,05% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 275 3,43% 184 2,29% 91 1,13%
16 KARYAWAN BUMN 13 0,16% 12 0,15% 1 0,01%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,12% 4 0,05% 6 0,07%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1428 17,80% 1375 17,14% 53 0,66%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 50 0,62% 47 0,59% 3 0,04%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,05% 4 0,05% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
65 GURU 34 0,42% 15 0,19% 19 0,24%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,01% 0 0,00% 1 0,01%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,02% 2 0,02% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,11% 9 0,11% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
84 PEDAGANG 20 0,25% 18 0,22% 2 0,02%
85 PERANGKAT DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,01% 1 0,01% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 267 3,33% 243 3,03% 24 0,30%
89 LAINNYA 6 0,07% 3 0,04% 3 0,04%
JUMLAH 8023 100,00% 4056 50,55% 3967 49,45%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8023 100,00% 4056 50,55% 3967 49,45%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan
Rp4,563,676 Rp4,653,676
98.07%
Belanja
Rp14,520,384 Rp15,421,326
94.16%
Pembiayaan
Rp90,000 Rp90,000
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp20,000 Rp20,000
100%
Dana Desa
Rp1,078,009 Rp1,168,009
92.29%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi
Rp198,237 Rp198,237
100%
Alokasi Dana Desa
Rp1,718,882 Rp1,718,882
100%
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp130,000 Rp130,000
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota
Rp1,418,548 Rp1,418,548
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp1,059,646 Rp1,060,588
99.91%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp10,743,199 Rp11,643,199
92.27%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan
Rp84,200 Rp84,200
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat
Rp39,000 Rp39,000
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp2,594,339 Rp2,594,339
100%