You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sukamaju
Desa Sukamaju

Kec. Cimaung, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Pekerjaan

Grafik Pekerjaan

Tabel Pekerjaan

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n % n % n %
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 2266 0,00% 1224 0,00% 1042 0,00%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2260 0,00% 31 0,00% 2229 0,00%
3 PELAJAR/MAHASISWA 1045 0,00% 522 0,00% 523 0,00%
4 PENSIUNAN 41 0,00% 30 0,00% 11 0,00%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 36 0,00% 27 0,00% 9 0,00%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 5 0,00% 4 0,00% 1 0,00%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
8 PERDAGANGAN 17 0,00% 13 0,00% 4 0,00%
9 PETANI/PEKEBUN 291 0,00% 280 0,00% 11 0,00%
10 PETERNAK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 273 0,00% 181 0,00% 92 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 13 0,00% 12 0,00% 1 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 10 0,00% 4 0,00% 6 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 1472 0,00% 1419 0,00% 53 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 50 0,00% 47 0,00% 3 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 4 0,00% 4 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
65 GURU 34 0,00% 15 0,00% 19 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,00% 0 0,00% 1 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 2 0,00% 2 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 9 0,00% 9 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 20 0,00% 18 0,00% 2 0,00%
85 PERANGKAT DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 271 0,00% 246 0,00% 25 0,00%
89 LAINNYA 6 0,00% 3 0,00% 3 0,00%
JUMLAH 8146 0,00% 4110 0,00% 4036 0,00%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 8146 0,00% 4110 0,00% 4036 0,00%

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 4.563.676,00 Rp 4.653.676,00
98.07%
Belanja Desa
Rp 14.520.384,00 Rp 15.421.326,00
94.16%
Pembiayaan Desa
Rp 90.000,00 Rp 90.000,00
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 20.000,00 Rp 20.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.078.009,00 Rp 1.168.009,00
92.29%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 198.237,00 Rp 198.237,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 1.718.882,00 Rp 1.718.882,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000,00 Rp 130.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 1.418.548,00 Rp 1.418.548,00
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.059.646,00 Rp 1.060.588,00
99.91%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 10.743.199,00 Rp 11.643.199,00
92.27%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 84.200,00 Rp 84.200,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 39.000,00 Rp 39.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 2.594.339,00 Rp 2.594.339,00
100%