You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Sukamaju
Desa Sukamaju

Kec. Cimaung, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Data Penduduk Menurut Populasi Per Wilayah

No Wilayah / Ketua KK L+P L P
1 Dusun I , Ketua SUKIMAN 729 2190 1102 1088
1 RW 1 226 686 342 344
1 RT 1 116 343 162 181
2 RT 2 105 327 173 154
3 RT 3 5 16 7 9
2 RW 2 210 645 338 307
1 RT 1 68 210 117 93
2 RT 2 140 433 219 214
3 RT 3 2 2 2 0
3 RW 3 293 859 422 437
1 RT 1 105 323 163 160
2 RT 2 183 523 252 271
3 RT 3 4 9 6 3
4 RT 4 1 4 1 3
2 Dusun II , Ketua YAYAN TARYANA 872 2545 1299 1246
1 RW 4 411 1202 619 583
1 RT 1 174 528 270 258
2 RT 2 143 415 213 202
3 RT 3 93 258 135 123
4 RT 4 1 1 1 0
2 RW 5 232 674 339 335
1 RT 1 60 169 85 84
2 RT 2 85 243 121 122
3 RT 3 81 241 123 118
4 RT 4 1 3 2 1
5 RT 5 4 15 7 8
6 RT 7 1 3 1 2
3 RW 6 229 669 341 328
1 RT 1 71 197 94 103
2 RT 2 65 189 97 92
3 RT 3 90 273 145 128
4 RT 4 2 7 4 3
5 RT 5 1 3 1 2
3 Dusun III , Ketua DANI SUDRAJAT 640 1900 949 951
1 RW 7 141 430 209 221
1 RT 1 61 183 89 94
2 RT 2 76 237 114 123
3 RT 3 4 10 6 4
2 RW 8 150 423 210 213
1 RT 1 94 260 132 128
2 RT 2 56 163 78 85
3 RW 9 349 1047 530 517
1 RT 1 124 378 200 178
2 RT 2 113 345 171 174
3 RT 3 110 318 156 162
4 RT 4 2 6 3 3
4 Dusun IV , Ketua SUMARNA 504 1538 772 766
1 RW 10 131 391 209 182
1 RT 1 62 198 101 97
2 RT 2 67 189 105 84
3 RT 3 2 4 3 1
2 RW 11 252 795 391 404
1 RT 1 105 312 154 158
2 RT 2 56 194 95 99
3 RT 3 84 266 130 136
4 RT 4 7 23 12 11
3 RW 12 121 352 172 180
1 RT 1 37 105 46 59
2 RT 2 40 113 55 58
3 RT 3 44 134 71 63
TOTAL 2745 8173 4122 4051

APBDes 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa
Rp 4.563.676,00 Rp 4.653.676,00
98.07%
Belanja Desa
Rp 14.520.384,00 Rp 15.421.326,00
94.16%
Pembiayaan Desa
Rp 90.000,00 Rp 90.000,00
100%

APBDes 2021 Pendapatan

Hasil Aset Desa
Rp 20.000,00 Rp 20.000,00
100%
Dana Desa
Rp 1.078.009,00 Rp 1.168.009,00
92.29%
Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi Desa
Rp 198.237,00 Rp 198.237,00
100%
Alokasi Dana Desa
Rp 1.718.882,00 Rp 1.718.882,00
100%
Bantuan Keuangan Provinsi Desa
Rp 130.000,00 Rp 130.000,00
100%
Bantuan Keuangan Kabupaten/kota Desa
Rp 1.418.548,00 Rp 1.418.548,00
100%

APBDes 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa
Rp 1.059.646,00 Rp 1.060.588,00
99.91%
Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa
Rp 10.743.199,00 Rp 11.643.199,00
92.27%
Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa
Rp 84.200,00 Rp 84.200,00
100%
Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa
Rp 39.000,00 Rp 39.000,00
100%
Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa
Rp 2.594.339,00 Rp 2.594.339,00
100%